市场动态一览,投资风向标
时间 | 国/地区 | 事件名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
---|
00:00 | 朝鲜召开第十四届最高人民会议第十二次会议。 | -- | -- | 未公布 | -- | ||
00:00 | 达沃斯世界经济论坛年会举行,至1月24日。 | -- | -- | 未公布 | -- | ||
00:00 | 德国总理朔尔茨访问巴黎并与法国总统马克龙会面。 | -- | -- | 未公布 | -- | ||
03:30 | NYMEX纽约原油2月期货受移仓换月影响,1月22日3:30完成场内最后交易,凌晨6:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。 | -- | -- | 未公布 | -- | ||
09:20 | 今日有9595亿元7天期逆回购到期。 | -- | -- | 未公布 | -- | ||
16:00 | 欧盟委员会副主席东布洛夫斯基参加世界经济论坛有关俄罗斯问题的讨论。 | -- | -- | 未公布 | -- | ||
17:00 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦在世界经济论坛上发表讲话。 | -- | -- | 未公布 | -- |
金牌管家,财富之路领航者
权威平台
资金安全
服务专业
丰富活动
软件强大
洞悉市场脉动,掌握交易先机
用户账号 | 时间 | 报价 | 成交价格 | 操作 | 产品 | 买/卖 | 手数 |
---|
89***51 | 19:20:59 | 2347.45 | 2347.45 | 平仓 | 伦敦金 | 卖 | 0.07 |
92***56 | 19:20:58 | 2346.81 | 2346.81 | 建仓 | 伦敦金 | 卖 | 0.1 |
91***86 | 19:20:57 | 2347.42 | 2347.42 | 建仓 | 伦敦金 | 买 | 1 |
93***78 | 19:20:56 | 2347.41 | 2347.41 | 建仓 | 伦敦金 | 买 | 0.02 |
94***60 | 19:20:55 | 2347.43 | 2347.43 | 建仓 | 伦敦金 | 买 | 0.1 |
91***85 | 19:20:54 | 2347.66 | 2347.66 | 建仓 | 伦敦金 | 买 | 0.01 |
90***82 | 19:20:51 | 2347.05 | 2347.05 | 平仓 | 伦敦金 | 买 | 0.1 |
90***95 | 19:20:51 | 2347.03 | 2347.03 | 平仓 | 伦敦金 | 买 | 0.02 |
94***58 | 19:20:51 | 2347.04 | 2347.04 | 建仓 | 伦敦金 | 卖 | 0.01 |
95***30 | 19:20:46 | 2347.49 | 2347.49 | 建仓 | 伦敦金 | 买 | 0.1 |
APP下载
MT4/5下载
即刻下载 掌控您的财富先机
智赢未来,开启财富增长新篇章,指尖轻触,商机尽在掌握
智赢未来,开启财富增长新篇章
指尖轻触,商机尽在掌握
客服邮箱cs@rlcvipltd.net
公司地址香港九龙尖沙咀
联系电话(852) 23919622