市场动态一览,投资风向标
时间 | 国/地区 | 事件名称 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 影响 |
---|
00:00 | ![]() | 国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据。 | -- | -- | 未公布 | -- | |
00:00 | ![]() | 澳大利亚总理阿尔巴尼斯对中国进行正式访问。 | -- | -- | 未公布 | -- | |
00:00 | ![]() | 美国总统特朗普计划就俄罗斯问题发表“重大声明”。 | -- | -- | 未公布 | -- | |
00:00 | ![]() | 美国众议院审议《数字资产
市场透明法案》(Clarity Act)、《反CBDC监控州法案》(Anti-CBDC Surveillance State Act)以及《美国稳定币国家创新指导法案》(GENIUS Act)。 | -- | -- | 未公布 | -- | |
07:15 | ![]() | 美国总统特朗普发表讲话。 | -- | -- | 未公布 | -- | |
09:20 | ![]() | 今日有1065亿元7天期逆回购到期。 | -- | -- | 未公布 | -- | |
10:00 | ![]() | 国新办举行新闻发布会,介绍2025年上半年进出口情况。 | -- | -- | 未公布 | -- |
金牌管家,财富之路领航者
权威平台
资金安全
服务专业
丰富活动
软件强大
洞悉市场脉动,掌握交易先机
APP下载
MT4/5下载
即刻下载 掌控您的财富先机
智赢未来,开启财富增长新篇章,指尖轻触,商机尽在掌握
智赢未来,开启财富增长新篇章
指尖轻触,商机尽在掌握
客服邮箱cs@rlcvipltd.net
公司地址香港九龙尖沙咀
联系电话(852) 23919622